|
2015年美国注册会计师考试第1季度窗口已经结束,3月份美国NASBA考试中心公布了最后一批考试成绩,我们欣喜的看到,我们又涌现出了一大批全科通过考试的学员,更有大批考生通过了其中的部分科目,在此高顿财经USCPA培训中心衷心的祝贺这些学员取得如此优秀的成绩,同时希望在即将到来的第二季度考试窗口中,涌现更多的全科通过学员!
热烈恭喜以下学员全科通过考试:
华俊 高顿上海学员 FAR 89 BEC91 AUD 91 REG 81分
孟圆圆 高顿美国学员 FAR 85 BEC 84 AUD 98 REG 94
张明 高顿上海学员 FAR 88 BEC 79 AUD 85 REG 80
张双瑞 高顿美国学员 FAR 81 BEC76 AUD 84 REG 77
符飞 高顿北京学员 FAR 90 BEC85 AUD 89 REG 78
王新超 高顿上海学员 FAR 84 BEC78 AUD 86 REG 84
陈梓文 高顿美国学员 FAR 83 BEC 83 AUD78 REG78
赵伟杰 高顿广州学员 FAR 82 BEC 76 AUD 80 REG81
沈妙鸿 高顿上海学员 FAR 86 BEC 79 AUD 91 REG89
刘哲 高顿天津学员 FAR 87 BEC 93 AUD 93 REG 82
严晓英 高顿深圳学员 FAR 85 BEC 91 AUD 98 REG 85
樊达 高顿美国学员 FAR 87 BEC 89 AUD 86 REG 85
杨秀敏 高顿北京学员 FAR 82 BEC 87 AUD 78 REG 80
热烈恭喜以下学员通过三科考试:
牟沁垚 FAR 75 BEC 78 AUD 83
刘炜 FAR 94 BEC 80 AUD 97
彭瑛 FAR 80 BEC 77 AUD 88
任佳懿 FAR 91 AUD 92 REG 87
刘伊莎 FAR 78 AUD 75 REG 84
李厦 FAR82 AUD 80 REG 84
孙佳音 FAR 91 BEC 83 AUD 85
热烈恭喜以下学员通过两科或者单科!
万晋 FAR 76 BEC 86
居春梅 FAR 76 BEC 75
吴伟伦 AUD 90 BEC 82
任佳懿 REG 87
朱婕 FAR 84
毛已巳 FAR 88
唐汇文 BEC 76
翁欣汇 BEC 84
朱杰 FAR 84
熊辉 BEC 83
于华杰 BEC 77
张秉哲 BEC 80
|
|